专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-103期 | 小 | 0101期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 6连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0038期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。